| 西南财经大学2027年硕士研究生专业目录 | |||
|
1.本目录公布的招生计划为拟招生人数,学校及各专业实际招生人数将根据教育部当年下达的招生计划和生源情况予以调整。 2.本目录公布的招生计划包括推免生数和专项计划数。全校推免生招生数不超过招生专业目录中全日制研究生招生计划的50%(工商管理、公共管理、项目管理、竞赛组织招生计划不包括在内)。各招生专业全国统一考试招生人数,一般不少于招生专业目录公布人数减去推免生接收人数的差额。推免生接收人数超过招生专业公布人数的专业,学校将适度调整计划,用于全国统一考试方式选拔考生。学校推免生接收工作完成后,其最终接收人数将按规定程序公布。 3.学术学位按院内一级学科(领域)进行招生,招生计划按学科(领域)公布。 4.经济学一含政治经济学60%,西方经济学40%。 5.经济学二含政治经济学50%,西方经济学50%。 |
|||
| 2027年学术学位类专业目录 | |||
| 专业代码、名称及研究方向 |
拟招生 人数 |
考试科目 | 复试笔试科目及备注 |
| (001)经济学院 | |||
| 020101政治经济学 | 共招收40人 | ||
| 01(全日制)人工智能+时代的政治经济学 | ①101思想政治理论 | 理论经济学综合 | |
| 02(全日制)新时代中国特色社会主义政治经济学 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④801经济学一 | |||
| 020103经济史 | |||
| 01(全日制)中国经济史 | ①101思想政治理论 | 理论经济学综合 | |
| ②201英语一 | |||
| ③303数学三 | |||
| ④801经济学一 | |||
| 020104西方经济学 | |||
| 01(全日制)宏观经济理论与政策 | ①101思想政治理论 | 理论经济学综合 | |
| 02(全日制)微观经济理论与应用 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④801经济学一 | |||
| 020105世界经济 | |||
| 01(全日制)数字贸易与全球价值链 | ①101思想政治理论 | 理论经济学综合 | |
| 02(全日制)国际金融与全球经济治理 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④801经济学一 | |||
| 020106人口、资源与环境经济学 | |||
| 01(全日制)人口资源环境与可持续发展 | ①101思想政治理论 | 理论经济学综合 | |
| 02(全日制)绿色低碳高质量发展 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④801经济学一 | |||
| 0201Z2发展经济学 | |||
| 01(全日制)数字经济与技术进步 | ①101思想政治理论 | 理论经济学综合 | |
| 02(全日制)绿色发展理论与政策研究 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④801经济学一 | |||
| 0201Z3行为经济学 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 理论经济学综合 | |
| ②201英语一 | |||
| ③303数学三 | |||
| ④801经济学一 | |||
| (002)财政税务学院 | |||
| 020203财政学 | 共招收15人 | ||
| 01(全日制)财政理论与政策 | ①101思想政治理论 | 财税理论与政策 | |
| 02(全日制)政府预算与地方债 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 0202Z6税收学 | |||
| 01(全日制)税收理论与政策 | ①101思想政治理论 | 财税理论与政策 | |
| 02(全日制)国际税收与税收管理 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| (003)金融学院 | |||
| 020204金融学 | 共招收45人 | ||
| 01(全日制)货币银行 | ①101思想政治理论 | 综合考试(中国金融学40%,投资学30%,计量经济学30%) | |
| 02(全日制)证券投资 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 0202J7科技金融 | |||
| 01(全日制)科技信贷与风险管理 | ①101思想政治理论 | 综合考试(中国金融学40%,投资学30%,计量经济学30%) | |
| 02(全日制)科创投资与资本市场 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 0202Z2金融工程 | |||
| 01(全日制)衍生产品 | ①101思想政治理论 | 综合考试(中国金融学40%,投资学30%,计量经济学30%) | |
| 02(全日制)量化金融 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 0202J6行为金融学 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 综合考试(中国金融学40%,投资学30%,计量经济学30%) | |
| ②201英语一 | |||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 0202J1金融科技 | 15 |
综合考试(机器学习40%、金融风险管理30%、金融计量学30%) 备注:西南财经大学-电子科技大学高层次人才联合培养项目 |
|
| 01(全日制)金融科技与监管科技 | ①101思想政治理论 | ||
| 02(全日制)信用科技与信用经济 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 0202Z7保险学 | 10 | ||
| 01(全日制)风险与保险理论与实践 | ①101思想政治理论 | 保险学综合(保险学原理30%,财产保险20%,人身保险20%,寿险精算30%) | |
| 02(全日制)保险精算与财务 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| (004)工商管理学院 | |||
| 1201Z5大数据管理 | 14 | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 |
综合考试(统计学基础 50%+python编程基础50%) |
|
| ②201英语一 | |||
| ③303数学三 | |||
| ④817数据挖掘综合 | |||
| 120202企业管理 | 共招收47人 | ||
| 01(全日制)企业战略与创新创业 | ①101思想政治理论 | 工商管理综合 | |
| 02(全日制)数字化管理与商业分析 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④803管理学 | |||
| 120203旅游管理 | |||
| 01(全日制)数字文旅运营管理 | ①101思想政治理论 | 工商管理综合 | |
| 02(全日制)文旅消费与市场洞察 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④803管理学 | |||
| 1202Z2人力资源管理 | |||
| 01(全日制)组织行为与数智决策 | ①101思想政治理论 | 工商管理综合 | |
| 02(全日制)人力资源管理与商业智能 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④803管理学 | |||
| 1202Z5市场营销管理 | |||
| 01(全日制)数智营销与消费者行为研究 | ①101思想政治理论 | 工商管理综合 | |
| 02(全日制)营销战略与组织间关系研究 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④803管理学 | |||
| 1202Z9物流与供应链管理 | |||
| 01(全日制)智慧供应链管理 | ①101思想政治理论 | 工商管理综合 | |
| 02(全日制)供应链金融 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④803管理学 | |||
| (005)国际商学院 | |||
| 020206国际贸易学 | 8 | ||
| 01(全日制)国际贸易理论与制度型开放 | ①101思想政治理论 | 国际贸易理论与政策 | |
| 02(全日制)数字贸易与绿色贸易发展 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 020206国际贸易学 | 13 |
复试科目:国际贸易理论与政策 03方向为西南财经大学与岭南大学合作办学双学位项目 |
|
|
03(全日制)一带一路国际经贸发展(岭南大学 合作办学) |
①101思想政治理论 | ||
| ②201英语一 | |||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 1202Z1国际商务 | 5 | ||
| 01(全日制)跨国经营与风险治理 | ①101思想政治理论 | 国际商务理论与实务 | |
| ②201英语一 | |||
| ③303数学三 | |||
| ④803管理学 | |||
| 140700区域国别学 | 10 | ||
| 01(全日制)区域国别理论与方法 | ①101思想政治理论 |
复试科目:一带一路与全球可持续发展 该专业授予经济学学位 |
|
| 02(全日制)欧洲经济与政治 | ②201英语一 | ||
| ③632区域国别研究概论 | |||
| ④822区域国别学理论与方法 | |||
| (006)统计与数据科学学院 | |||
| 020209数量经济学 | 共招收19人 | ||
| 01(全日制)金融数量分析 | ①101思想政治理论 | 复试科目:数理统计 | |
| 02(全日制)计量经济方法与应用 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 027000统计学 | |||
| 01(全日制)经济统计 | ①101思想政治理论 |
复试科目:数理统计 该专业授予经济学学位 |
|
| 02(全日制)金融统计 | ②201英语一 | ||
| 03(全日制)计量经济理论与方法 | ③303数学三 | ||
| ④802经济学二 | |||
| 071400统计学 | 24 | ||
| 01(全日制)数理统计 | ①101思想政治理论 |
复试科目:数理统计 该专业授予理学学位 |
|
| 02(全日制)数据科学与人工智能 | ②201英语一 | ||
| ③301数学一 | |||
| ④818概率论 | |||
| 071400统计学 | 7 | ||
| 03(全日制)统计交叉科学 | ①101思想政治理论 |
复试科目:数理统计 该专业授予理学学位 03方向为统计交叉创新研究院招收 |
|
| ②201英语一 | |||
| ③301数学一 | |||
| ④818概率论 | |||
| (007)中国金融研究院 | |||
| 020204金融学 | 共招收30人 | ||
| 01(全日制)数智微观金融 | ①101思想政治理论 | 金融学综合(中国金融学40%,公司金融30%,投资学30%) | |
| 02(全日制)宏观金融治理 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 0202J8国家安全 | |||
| 01(全日制)经济安全与金融安全 | ①101思想政治理论 | 金融学综合(中国金融学40%,公司金融30%,投资学30%) | |
| 02(全日制)人工智能与数据安全 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| (009)公共管理学院 | |||
| 120401行政管理 | 共招收23人 | ||
| 01(全日制)公共行政理论与实践 | ①101思想政治理论 | 公共管理与公共政策学综合知识 | |
| 02(全日制)数字技术与政府治理 | ②201英语一 | ||
| ③633公共管理学基础 | |||
| ④803管理学 | |||
| 120402社会医学与卫生事业管理 | |||
| 01(全日制)卫生治理与医疗保障制度 | ①101思想政治理论 | 公共管理与公共政策学综合知识 | |
| 02(全日制)健康产业政策与医院管理 | ②201英语一 | ||
| ③633公共管理学基础 | |||
| ④803管理学 | |||
| 120403教育经济与管理 | |||
| 01(全日制)教育政策决策与评价 | ①101思想政治理论 | 公共管理与公共政策学综合知识 | |
| 02(全日制)教育与人才资源开发 | ②201英语一 | ||
| ③633公共管理学基础 | |||
| ④803管理学 | |||
| 120404社会保障 | |||
| 01(全日制)养老金融与财富管理 | ①101思想政治理论 | 公共管理与公共政策学综合知识 | |
| 02(全日制)健康保障与智慧医疗 | ②201英语一 | ||
| ③633公共管理学基础 | |||
| ④803管理学 | |||
| 1204Z1体育事业管理 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 公共管理与公共政策学综合知识 | |
| ②201英语一 | |||
| ③633公共管理学基础 | |||
| ④803管理学 | |||
| 1204Z2应急管理 | |||
| 01(全日制)应急管理理论与方法 | ①101思想政治理论 | 公共管理与公共政策学综合知识 | |
| 02(全日制)社会风险管理与政策 | ②201英语一 | ||
| ③633公共管理学基础 | |||
| ④803管理学 | |||
| 1204Z3能源与环境政策 | |||
| 01(全日制)能源经济与双碳政策 | ①101思想政治理论 | 公共管理与公共政策学综合知识 | |
| 02(全日制)环境政策与可持续发展 | ②201英语一 | ||
| ③633公共管理学基础 | |||
| ④803管理学 | |||
| (010)会计学院 | |||
| 120201会计学 | 共招收28人 | ||
| 01(全日制)会计学理论与数智化发展 | ①101思想政治理论 | 会计综合与研究基础 | |
| 02(全日制)管理会计理论与数智控制 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④805财务与会计 | |||
| 1202Z6财务管理 | |||
| 01(全日制)公司财务与资本市场 | ①101思想政治理论 | 会计综合与研究基础 | |
| 02(全日制)财务管理与数智决策 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④805财务与会计 | |||
| 1202Z7审计学 | |||
| 01(全日制)审计理论与国家治理 | ①101思想政治理论 | 会计综合与研究基础 | |
| 02(全日制)数智审计与风险控制 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④805财务与会计 | |||
| (011)计算机与人工智能学院 | |||
| 081200计算机科学与技术 | 20 | ||
| 01(全日制)计算机软件与理论 | ①101思想政治理论 | 程序设计(C语言) | |
| 02(全日制)计算机应用技术 | ②201英语一 | ||
| 03(全日制)人工智能 | ③301数学一 | ||
| 04(全日制)智能科学与工程 | ④408计算机学科专业基础 | ||
| (012)外国语学院 | |||
| 050211外国语言学及应用语言学 | 共招收8人 | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 语言文学基础知识 | |
| ②241自命题日语或242自命题法语 | |||
| ③619综合英语 | |||
| ④808英语语言文学基础 | |||
| 050201英语语言文学 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 语言文学基础知识 | |
| ②241自命题日语或242自命题法语 | |||
| ③619综合英语 | |||
| ④808英语语言文学基础 | |||
| 0502Z4语言科学与技术 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 语言文学基础知识 | |
| ②241自命题日语或242自命题法语 | |||
| ③619综合英语 | |||
| ④808英语语言文学基础 | |||
| 140700区域国别学 | 3 | ||
| 01(全日制)欧洲历史与文化 | ①101思想政治理论 |
复试科目:欧洲语言、历史、文化相关知识 该专业授予文学学位 |
|
| 02(全日制)欧洲教育 | ②201英语一 | ||
| 03(全日制)跨文化沟通与管理 | ③632区域国别研究概论 | ||
| ④822区域国别学理论与方法 | |||
| (015)法学院 | |||
| 030101法学理论 | 共招收12人 | ||
| 01(全日制)法社会学 | ①101思想政治理论 | 法理学+国家治理法治理论 | |
| 02(全日制)部门法哲学 | ②201英语一或203日语 | ||
| 03(全日制)法学方法与法律技术 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
| 04(全日制)法律、经济与政策 | ④816法学综合二(含民法学、刑法学) | ||
| 030103宪法学与行政法学 | |||
| 01(全日制)宪法学 | ①101思想政治理论 | 法理学+国家治理法治理论 | |
| 02(全日制)行政法与行政诉讼法学 | ②201英语一或203日语 | ||
| 03(全日制)党内法规研究 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
| ④816法学综合二(含民法学、刑法学) | |||
| 030104刑法学 | |||
| 01(全日制)中国刑法学 | ①101思想政治理论 | 法理学+国家治理法治理论 | |
| 02(全日制)经济刑法学 | ②201英语一或203日语 | ||
| ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | |||
| ④816法学综合二(含民法学、刑法学) | |||
| 030106诉讼法学 | |||
| 01(全日制)刑事诉讼法 | ①101思想政治理论 | 法理学+国家治理法治理论 | |
| 02(全日制)民事诉讼法 | ②201英语一或203日语 | ||
| 03(全日制)司法制度 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
| 04(全日制)证据法 | ④816法学综合二(含民法学、刑法学) | ||
| 0301Z3纪检监察法学 | |||
| 01(全日制)纪检监察理论 | ①101思想政治理论 | 法理学+国家治理法治理论 | |
| 02(全日制)监察法学 | ②201英语一或203日语 | ||
| 03(全日制)廉政与腐败治理 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
| ④816法学综合二(含民法学、刑法学) | |||
| 030105民商法学 | 7 | ||
| 01(全日制)民法研究 | ①101思想政治理论 | 民商法+民事诉讼法 | |
| 02(全日制)商法研究 | ②201英语一或203日语 | ||
| 03(全日制)劳动与社会保障法研究 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
| 04(全日制)婚姻家庭法 | ④816法学综合二(含民法学、刑法学) | ||
| 030107经济法学 | 共招收9人 | ||
| 01(全日制)金融法研究 | ①101思想政治理论 | 经济法 | |
| 02(全日制)市场规制法研究 | ②201英语一或203日语 | ||
| 03(全日制)财税法研究 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
| ④816法学综合二(含民法学、刑法学) | |||
| 030108环境与资源保护法学 | |||
| 01(全日制)环境法律与政策 | ①101思想政治理论 | 经济法 | |
| 02(全日制)资源能源与气候变化法 | ②201英语一或203日语 | ||
| 03(全日制)污染防治法 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
| 04(全日制)国际环境法 | ④816法学综合二(含民法学、刑法学) | ||
| 030109国际法学 | |||
| 01(全日制)国际经济法(含WTO法律制度) | ①101思想政治理论 | 经济法 | |
| 02(全日制)国际商法 | ②201英语一或203日语 | ||
| 03(全日制)国际金融法 | ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | ||
| ④816法学综合二(含民法学、刑法学) | |||
| 0301Z1金融法学 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 经济法 | |
| ②201英语一或203日语 | |||
| ③628法学综合一(含法理学、宪法学) | |||
| ④816法学综合二(含民法学、刑法学) | |||
| (016)马克思主义学院 | |||
| 030501马克思主义基本原理 | 共招收58人 | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 马克思主义理论 | |
| ②201英语一 | |||
| ③618马克思主义基本原理 | |||
| ④806中国化的马克思主义 | |||
| 030503马克思主义中国化研究 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 马克思主义理论 | |
| ②201英语一 | |||
| ③618马克思主义基本原理 | |||
| ④806中国化的马克思主义 | |||
| 030505思想政治教育 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 马克思主义理论 | |
| ②201英语一 | |||
| ③618马克思主义基本原理 | |||
| ④806中国化的马克思主义 | |||
| 030506中国近现代史基本问题研究 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 马克思主义理论 | |
| ②201英语一 | |||
| ③618马克思主义基本原理 | |||
| ④806中国化的马克思主义 | |||
| 0305Z1党的建设 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 马克思主义理论 | |
| ②201英语一 | |||
| ③618马克思主义基本原理 | |||
| ④806中国化的马克思主义 | |||
| 0305J2经济哲学 | |||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 马克思主义理论 | |
| ②201英语一 | |||
| ③618马克思主义基本原理 | |||
| ④806中国化的马克思主义 | |||
| (020)数学学院 | |||
| 020204金融学 | 20 | ||
| 01(全日制)数理金融学 | ①101思想政治理论 | 概率论 | |
| ②201英语一 | |||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 070100数学 | 20 | ||
| 01(全日制)基础数学 | ①101思想政治理论 | 常微分方程 | |
| 02(全日制)计算数学 | ②201英语一 | ||
| 03(全日制)应用数学 | ③629数学分析 | ||
| 04(全日制)运筹学与控制论 | ④819高等代数 | ||
| 05(全日制)机器学习数学理论与应用 | |||
| (021)经济与管理研究院 | |||
| 020104西方经济学 | 15 | ||
| 01(全日制)产业组织与政策研究 | ①101思想政治理论 | 备注:该学院只招推免生 | |
| 02(全日制)公共经济政策研究 | ②201英语一 | ||
| 03(全日制)宏观经济理论与政策 | ③303数学三 | ||
| 04(全日制)微观经济理论与政策 | ④801经济学一 | ||
| 05(全日制)应用微观经济研究 | |||
| 06(全日制)区域与城市经济研究 | |||
| 020204金融学 | 15 | ||
| 01(全日制)资本市场 | ①101思想政治理论 | 备注:该学院只招推免生 | |
| 02(全日制)公司金融 | ②201英语一 | ||
| 03(全日制)国际金融 | ③303数学三 | ||
| 04(全日制)家庭金融 | ④802经济学二 | ||
| 05(全日制)金融机构研究 | |||
| 120202企业管理 | 10 | ||
| 01(全日制)战略管理与组织行为 | ①101思想政治理论 | 备注:该学院只招推免生 | |
| 02(全日制)市场营销 | ②201英语一 | ||
| 03(全日制)运营与供应链管理 | ③303数学三 | ||
| 04(全日制)创新与创业管理 | ④803管理学 | ||
| (023)中国西部经济研究院 | |||
| 020201国民经济学 | 共招收20人 | ||
| 01(全日制)国民经济运行研究 | ①101思想政治理论 | 应用经济学综合 | |
| 02(全日制)宏观经济调控研究 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 020202区域经济学 | |||
| 01(全日制)区域经济理论与方法 | ①101思想政治理论 | 应用经济学综合 | |
| 02(全日制)城市经济与区域发展 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 020205产业经济学 | |||
| 01(全日制)产业结构与产业发展 | ①101思想政治理论 | 应用经济学综合 | |
| 02(全日制)产业组织、企业成长与监管政策 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 0202J5农业经济学 | |||
| 01(全日制)现代农业发展理论与实践 | ①101思想政治理论 | 应用经济学综合 | |
| 02(全日制)城乡融合理论与实践 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 0202Z8消费经济学 | |||
| 01(全日制)消费宏观调控与政策研究 | ①101思想政治理论 | 应用经济学综合 | |
| 02(全日制)消费市场与消费金融研究 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④802经济学二 | |||
| 120301农业经济管理 | 共招收3人 | ||
| 01(全日制)农村经济改革与发展 | ①101思想政治理论 | 农业经济管理 | |
| 02(全日制)粮食安全 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④803管理学 | |||
| 1203Z1乡村经济管理 | |||
| 01(全日制)乡村经济发展 | ①101思想政治理论 | 农业经济管理 | |
| 02(全日制)乡村治理 | ②201英语一 | ||
| ③303数学三 | |||
| ④803管理学 | |||
| (025)社会发展研究院 | |||
| 030301社会学 | 共招收8人 | ||
| 01(全日制)社会学理论与方法 | ①101思想政治理论 | 中国社会问题分析 | |
| 02(全日制)数智社会转型与变迁研究 | ②201英语一 | ||
| ③630社会学理论 | |||
| ④820社会学研究方法 | |||
| 030302人口学 | |||
| 01(全日制)人口理论与分析技术 | ①101思想政治理论 | 中国社会问题分析 | |
| 02(全日制)应用人口研究 | ②201英语一 | ||
| ③630社会学理论 | |||
| ④820社会学研究方法 | |||
| 030304民俗学 | |||
| 01(全日制)中国礼俗 | ①101思想政治理论 | 中国社会问题分析 | |
| 02(全日制)民俗学与人类学 | ②201英语一 | ||
| ③630社会学理论 | |||
| ④820社会学研究方法 | |||
| 0303Z1社会经济学 | |||
| 01(全日制)经济发展与社会治理 | ①101思想政治理论 | 中国社会问题分析 | |
| 02(全日制)金融社会学 | ②201英语一 | ||
| ③630社会学理论 | |||
| ④820社会学研究方法 | |||
| 0303Z3社会心理学 | |||
| 01(全日制)社会心理与文化心理 | ①101思想政治理论 | 中国社会问题分析 | |
| 02(全日制)经济与管理心理 | ②201英语一 | ||
| ③630社会学理论 | |||
| ④820社会学研究方法 | |||
| 0303Z4老年学 | |||
| 01(全日制)银发经济 | ①101思想政治理论 | 中国社会问题分析 | |
| 02(全日制)老龄社会治理 | ②201英语一 | ||
| ③630社会学理论 | |||
| ④820社会学研究方法 | |||
| (030)管理科学与工程学院 | |||
| 120100管理科学与工程 | 11 | ||
| 01(全日制)金融智能与风险管理 | ①101思想政治理论 | 运筹学50%+数据挖掘50% | |
| 02(全日制)数智商务与工程管理 | ②201英语一 | ||
| 03(全日制)信息管理与数据科学 | ③303数学三 | ||
| 04(全日制)优化分析与智能决策 | ④803管理学 | ||
| 05(全日制)系统工程与运营管理 | |||
| 2027年专业学位类专业目录 | |||
| 专业代码、名称及研究方向 |
拟招生 人数 |
考试科目 | 复试笔试科目及备注 |
| (001)经济学院 | |||
| 025800数字经济 | 70 | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 数字经济 | |
| ②204英语二 | |||
| ③396经济类综合能力 | |||
| ④821数字经济专业基础 | |||
| (002)财政税务学院 | |||
| 025300税务 | 144 | ||
| 01(全日制)税收管理与税务合规 | ①101思想政治理论 | 国家税收 | |
| 02(全日制)国际税收与数字税收 | ②204英语二 | ||
| ③396经济类综合能力 | |||
| ④433税务专业基础 | |||
| 025600资产评估 | 55 | ||
| 01(全日制)金融资产评估与管理 | ①101思想政治理论 | 资产评估原理 | |
| 02(全日制)资产管理 | ②204英语二 | ||
| ③396经济类综合能力 | |||
| ④436资产评估专业基础 | |||
| (003)金融学院 | |||
| 025100金融 | 345 | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 金融学综合(金融数据分析30%、金融机构与市场70%) | |
| ②204英语二 | |||
| ③303数学三 | |||
| ④431金融学综合 | |||
| 025500保险 | 90 | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 保险学综合(保险学原理40%,财产保险30%,人身保险30%) | |
| ②204英语二 | |||
| ③396经济类综合能力 | |||
| ④435保险专业基础 | |||
| (004)工商管理学院 | |||
| 125100工商管理 | 130 | 01方向由工商管理学院与金融学院联合培养 | |
| 01(全日制)金融 | ①199管理类综合能力 | ||
| ②204英语二 | |||
| 125100工商管理 | 276 | ||
| 02(非全日制)工商管理 | ①199管理类综合能力 | ||
| ②204英语二 | |||
| (005)国际商学院 | |||
| 025400国际商务 | 142 | ||
| 01(全日制)跨国经营与风险治理 | ①101思想政治理论 | 国际商务理论与实务 | |
| 02(全日制)数字贸易与制度型开放 | ②204英语二 | ||
| 03(全日制)出口管制 | ③396经济类综合能力 | ||
| ④434国际商务专业基础 | |||
| (006)统计与数据科学学院 | |||
| 025200应用统计 | 138 | ||
| 01(全日制)金融统计 | ①101思想政治理论 |
复试科目:计量经济学 03方向与北京思特奇信息技术股份有限公司联合培养 |
|
| 02(全日制)大数据分析 | ②204英语二 | ||
| 03(全日制)金融产业数字化 | ③303数学三 | ||
| ④432统计学 | |||
| (009)公共管理学院 | |||
| 125200公共管理 | 84 | ||
| 01(全日制)公共管理 | ①199管理类综合能力 | ||
| ②204英语二 | |||
| 125200公共管理 | 56 | ||
| 02(非全日制)公共管理 | ①199管理类综合能力 | ||
| ②204英语二 | |||
| (010)会计学院 | |||
| 125300会计 | 282 | ||
| 01(全日制)数据分析与财务决策 | ①199管理类综合能力 | 专业综合(含会计、财务管理与审计) | |
| ②204英语二 | |||
| 125300会计 | 140 | ||
| 02(非全日制)CFO与大数据决策 | ①199管理类综合能力 | 专业综合(含会计、财务管理与审计) | |
| ②204英语二 | |||
| 125700审计 | 50 | ||
| 01(全日制)国家审计与国家治理 | ①199管理类综合能力 | 专业综合(含会计、财务管理与审计) | |
| 02(全日制)大数据审计 | ②204英语二 | ||
| 03(全日制)内部控制与风险管理 | |||
| (011)计算机与人工智能学院 | |||
| 085400电子信息 | 40 | ||
| 01(全日制)人工智能 | ①101思想政治理论 | 程序设计(C语言) | |
| 02(全日制)计算机技术 | ②204英语二 | ||
| 03(全日制)大数据技术与工程 | ③302数学二 | ||
| ④408计算机学科专业基础 | |||
| (012)外国语学院 | |||
| 055101英语笔译 | 30 | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 翻译综合 | |
| ②211翻译硕士(英语) | |||
| ③357翻译基础(英语) | |||
| ④448汉语写作与百科知识 | |||
| 055102英语口译 | 31 | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 翻译综合 | |
| ②211翻译硕士(英语) | |||
| ③357翻译基础(英语) | |||
| ④448汉语写作与百科知识 | |||
| (015)法学院 | |||
| 035101法律(非法学) | 76 | ||
| 01(全日制)法律实务 | ①101思想政治理论 | 综合考试(含民法总论、刑法总论) | |
| 02(全日制)纪检监察 | ②201英语一 | ||
| 03(全日制)涉外法治 | ③398法律硕士专业基础(非法学) | ||
| ④498法律硕士综合(非法学) | |||
| 035101法律(非法学) | 16 | ||
| 04(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 综合考试(含民法总论、刑法总论) | |
| ②201英语一 | |||
| ③398法律硕士专业基础(非法学) | |||
| ④498法律硕士综合(非法学) | |||
| 035102法律(法学) | 91 | ||
| 01(全日制)法律实务 | ①101思想政治理论 | 综合考试(含民法总论、刑法总论) | |
| 02(全日制)纪检监察 | ②201英语一 | ||
| 03(全日制)涉外法治 | ③397法律硕士专业基础(法学) | ||
| ④497法律硕士综合(法学) | |||
| 035102法律(法学) | 16 | ||
| 04(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 综合考试(含民法总论、刑法总论) | |
| ②201英语一 | |||
| ③397法律硕士专业基础(法学) | |||
| ④497法律硕士综合(法学) | |||
| (019)体育学院 | |||
| 045201体育教学 | 19 | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 体育社会学 | |
| ②204英语二 | |||
| ③346体育综合 | |||
| 045203竞赛组织 | 2 | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 体育社会学 | |
| ②204英语二 | |||
| ③346体育综合 | |||
| 045204社会体育指导 | 11 | ||
| 00(全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 体育社会学 | |
| ②204英语二 | |||
| ③346体育综合 | |||
